DATUM | CENA / TÝDEN | CENA NA OSOBU PŘI PLNÉ OBSAZENOSTI | VÍKENDOVÝ PRONÁJEM |
5.1. – 14.3.2021 | 28 500 Kč | 1500 Kč / týden | NE |
14.3. – 28.6.2021 | 19 900 Kč | 1021 Kč / týden | ANO |
28.6. – 29.8.2021 | 25 900 Kč | 1363 Kč / týden | NE |
29.8. – 25.11.2021 | 19 900 Kč | 1021 Kč / týden | ANO |
VÍKENDY MIMO HLAVNÍ SEZONU | 11 000 Kč | 580 Kč / víkend | ANO |
Nejnovější komentáře