DATUM | PREIS / WOCHE | PREIS FÜR PERSON IN FULL UNTERKUNFT | WOCHENENDVERMIETUNG |
6.1. – 24.3.2020 | 27 500 Kč | 1447 Kč / Woche | NEIN |
24.3. – 24.6.2020 | 19 900 Kč | 1021 Kč / Woche | JA |
27.6. – 29.8.2020 | 24 900 Kč | 1310 Kč / Woche | NEIN |
29.8. – 25.11.2020 | 19 900 Kč | 1021 Kč / Woche | JA |
WOCHENENDE AUSSERHALB DER HAUPTSAISON | 9 500 Kč | 500 Kč / Woche | JA |
Neueste Kommentare